怪腕 空手 Kaiwan Karate
» Die unglaubliche Geschicklichkeit der leeren Hand «
| Formen Hardstyle | |||||
| 手初め | [te-hajime] | erste Schritte (Anfänger) |
|||
| 1. | te-hajime ichi | } | Weißgurt (9. Kyu) | ||
| 2. | te-hajime ni | ||||
| 初級 | [sho-kyû] | Grundstufe |
|||
| 1. | sho-kyû ichi | } | Gelbgurt (8. Kyu) | ||
| 2. | sho-kyû ni | ||||
| 3. | sho-kyû san | } | Orangegurt (7. Kyu) | ||
| 4. | sho-kyû shi | ||||
| 中級 | [chû-kyû] | Mittelstufe | |||
| 1. | chû-kyû ichi | } | Grüngurt (6. Kyu) |
||
| 2. | chû-kyû ni | ||||
| 3. | chû-kyû san | } | Blaugurt I (5. Kyu) |
||
| 4. | chû-kyû shi | ||||
| Eine Trainingslehrprobe mit schriftlicher Ausarbeitung | } | Blaugurt II (4. Kyu) | |||
| 最大級 | [saidai-kyû] | Oberstufe | |||
| 1. | saidai-kyû ichi | } | Braungurt I (3. Kyu) |
||
| 2. | saidai-kyû ni | ||||
| 3. | saidai-kyû san | } | Braungurt II (2. Kyu) |
||
| 4. | saidai-kyû shi | ||||
| Drei Trainingslehrproben + eine schriftliche Ausarbeitung zu einem frei wählbaren Thema + Schwerpunkt Waffenformen |
} | Braungurt III (1. Kyu) |
|||
| 名人 | [mei-jin] | Meister | |||
| 1. | mei-jin shodan ichi | } | 1. Dan | ||
| 2. | mei-jin shodan ni | ||||
| 3. | mei-jin nidan ichi | } | 2. Dan | ||
| 4. | mei-jin nidan ni | ||||
| 達人 | [tatsu-jin] | Meister | |||
| 1. | tatsu-jin sandan ichi | } | 3. Dan | ||
| 2. | tatsu-jin sandan ni | ||||
| 3. | tatsu-jin yondan ichi | } | 4. Dan | ||
| 4. | tatsu-jin yondan ni | ||||
| 四方 | [shi-hô] | die 4 Himmelsrichtungen | |||
| 北 [kita] | Norden -> shi-hô kita | } | 5. Dan | ||
| 東 [higashi] | Osten -> shi-hô higashi | ||||
| 南 [minami] | Süden -> shi-hô minami | } | 6. Dan | ||
| 西 [nishi] | Westen -> shi-hô nishi | ||||
| Waffenformen | |||||
| 武器 | [bu•ki] | Waffe | |||
| 棒 | [Bo] | Stock | |||
| 1. | bu•ki bo ichi | Blaugurt II (4. Kyu) | |||
| 2. | bu•ki bo ni | Braungurt I (3. Kyu) | |||
| カタナ | [kata·na] | Einschneidiges Schwert | |||
| 1. | bu•ki katana ichi | Braungurt II (2. Kyu) |
|||
| 2. | bu•ki katana ni | Braungurt III (1. Kyu) | |||
